Club Autofun: Opel Astra
| rok výroby | 1999 |
|---|---|
| palivo | benzin |
| počet válců | 4 |
| počet ventilů na válec | 4 |
| objem [cm3] | 1598 |
| výkon [kW] | 74 / 89 |
| počet rychlostí | 5 |
| převodovka | manuální / 7,8 |
| maximální rychlost [km/h] | 188 / 205 |
| spotřeba [l/100km] | 7,5 / 8 |
| průměr kol [palce] | 16 |
| rozměr předních pneu | 205/50 |
| rozměr zadních pneu | 205/50 |
| pohon kol | přední |
| pohotovostní hmotnost [kg] | 1155 / 1230 |
| výkon a projev motoru: | 10 |
|---|---|
| řízení a řazení: | 10 |
| posaz, sedadla, volant: | 10 |
| brzdy: | 10 |
| podvozek: | 10 |
| celková spokojenost: | 10 |
Karoserie a lak
Přední,zadní nárazník,prahy.Přední kapota předělávana na zakázku,Zadní čirá optika(zpátečka svítí krásně červeně),mračítka na předních světlometech.
Motor a převodovka
1.6 16v + sportovní filtr twister,sportovní převodovka krátká.
Interiér:
Sportovní sedačky,zatmavená skla.
Podvozek a kola
205/50 R16 BBS,podvozek KONI snížený,dvojitý celo výfuk REMUS.
Diskuse k autu
Poslední příspěvky:
| Autor | Datum a čas | |
|---|---|---|
| ja len nechapem... | romann | 11.09.2008 01:07 |
| NICE CAR | klarusha.a | 25.05.2008 21:08 |
| Vstoupit do diskuse › | ||